2019-07-02 证券时报网
近10个交易日166家公司股份遭高管减持,合计减持量2.65亿股,减持金额33.05亿元。
深沪交易所披露的董监高股份变动数据显示,近10个交易日(6月18日~7月1日)共录得488条高管减持记录,涉及166家公司,合计减持量达2.65亿股,减持金额为33.05亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,从减持金额看,近10日减持金额最多的是完美世界,累计减持1803.00万股,减持金额合计4.19亿元;其次是比亚迪,减持量为469.99万股,减持金额2.33亿元;东山精密近10日遭高管减持2.08亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,德宏股份减持最频繁,近10日共有19条减持记录,恒瑞医药、合纵科技等紧随其后,近10日分别有18条、13条减持记录。期间减持记录较多的还有中威电子、新时达、蓝海华腾。
以减持的高管家数统计,近10日恒瑞医药共有8位高管集体减持,高管最为集中;其次是德宏股份,有7位高管减持;减持高管数居前的还有合纵科技、乾照光电等。
板块分布显示,近10个交易日高管减持股中,创业板83只、中小板54只、主板29只,减持金额来看,创业板减持14.42亿元,中小板减持15.43亿元,主板减持3.20亿元。行业方面,高管减持股主要集中在计算机、电子、医药生物等行业,分别包含32股、21股、16股。
市场表现方面,高管减持股近10日平均上涨8.15%,整体强于期间沪指表现(沪指期间上涨5.45%)。个股看,近10日涨幅居前的有森远股份、恒银金融、龙马环卫等,涨幅分别为54.38%、52.29%、49.39%。跌幅居前的有英洛华、金字火腿等,分别下跌11.40%、5.00%。
资金流向看,近10日高管减持股中,期间主力资金净流入的有59只,净流入资金最多的是美尚生态,合计净流入资金6.71亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有春兴精工、温氏股份等,净流出资金分别为6.16亿元、5.56亿元。
近10日高管减持股一览
代码 简称 减持次数 减持高管数 合计减持
数量(万股) 合计减持
金额(万元) 近10日
涨跌(%)
002624 完美世界 2 1 1803.00 41924.06 10.21
002594 比亚迪 3 1 469.99 23330.92 5.72
002384 东山精密 5 2 1612.58 20762.69 16.52
300033 同花顺 2 2 196.57 20150.05 23.58
300567 精测电子 9 3 185.82 9452.82 19.69
300474 景嘉微 2 2 244.00 8652.99 6.29
300418 昆仑万维 10 2 604.98 8225.84 7.24
300215 电科院 2 1 1410.00 8170.30 6.07
600276 恒瑞医药 18 8 122.49 8017.56 10.76
002249 大洋电机 5 1 1425.19 6522.14 -0.66
603678 火炬电子 2 1 330.00 6501.00 6.94
002446 盛路通信 6 1 628.67 6262.62 1.94
300502 新易盛 8 3 253.73 5529.90 10.85
002364 中恒电气 1 1 563.56 5455.26 6.10
300311 任子行 3 2 796.79 5277.38 -1.13
300353 东土科技 5 2 349.40 4567.89 11.22
300213 佳讯飞鸿 7 2 627.49 4336.19 1.63
300363 博腾股份 2 1 534.32 4014.10 8.41
300098 高新兴 1 1 507.00 3868.41 13.27
300477 合纵科技 13 6 467.21 3736.10 0.35
002547 春兴精工 2 1 303.09 3714.95 -1.87
002733 雄韬股份 1 1 173.49 3693.60 4.83
002385 大北农 1 1 600.00 3444.00 -2.88
603686 龙马环卫 1 1 149.27 3283.94 49.39
603701 德宏股份 19 7 233.83 3204.91 -4.96
002411 延安必康 6 1 192.44 3204.36 5.91
002515 金字火腿 6 2 515.60 3132.49 -5.00
002798 帝欧家居 6 5 170.67 3130.62 7.94
002127 南极电商 3 2 283.14 3115.67 18.95
300045 华力创通 5 1 338.90 3092.86 4.04
300139 晓程科技 1 1 274.00 3019.48 -2.50
300469 信息发展 4 3 122.24 2961.51 7.04
300466 赛摩电气 1 1 490.00 2940.00 4.33
002725 跃岭股份 2 1 249.99 2789.93 -1.91
002217 合力泰 1 1 476.28 2724.32 2.11
300601 康泰生物 2 1 48.83 2447.63 13.41
300436 广生堂 3 1 100.00 2433.95 9.79
300495 美尚生态 2 2 173.72 2400.45 -1.23
300273 和佳股份 3 1 443.64 2355.92 4.88
300254 仟源医药 10 2 303.76 2288.04 4.40
002727 一心堂 3 2 79.43 2245.90 11.84
601208 东材科技 6 1 480.00 2215.16 3.04
300288 朗玛信息 3 1 152.89 2084.79 2.84
300131 英唐智控 1 1 400.00 2080.00 5.52
300210 森远股份 6 5 378.79 2061.81 54.38
002426 胜利精密 5 1 827.81 2054.66 4.63
300546 雄帝科技 3 1 81.81 1974.26 9.91
300346 南大光电 5 1 191.66 1746.99 2.46
002555 三七互娱 1 1 142.71 1725.36 12.88
300270 中威电子 11 1 234.84 1706.98 9.47
300575 中旗股份 2 2 59.07 1596.96 11.03
300505 川金诺 4 4 59.34 1358.53 4.54
002750 龙津药业 2 1 107.05 1336.95 -1.22
300287 飞利信 2 1 335.17 1318.42 4.50
002410 广联达 2 1 43.08 1271.21 21.40
603383 顶点软件 2 2 13.91 1220.33 40.24
300319 麦捷科技 4 3 164.22 1206.20 8.41
300667 必创科技 1 1 45.00 1131.75 4.47
603866 桃李面包 1 1 30.00 1113.90 1.48
002151 北斗星通 3 1 45.90 1102.22 3.05
002354 天神娱乐 8 1 291.01 1100.67 2.25
002030 达安基因 1 1 99.35 1064.04 4.34
002527 新时达 11 2 190.00 1046.37 0.00
603038 华立股份 1 1 75.00 1007.25 -3.15
300197 铁汉生态 1 1 266.29 995.92 9.20
002796 世嘉科技 1 1 31.00 970.61 15.17
603679 华体科技 3 2 22.03 954.42 6.54
002916 深南电路 2 1 11.27 942.08 30.38
300044 赛为智能 1 1 140.00 932.40 3.00
300484 蓝海华腾 10 3 80.66 909.11 3.46
000810 创维数字 8 5 98.84 893.16 6.28
002405 四维图新 3 3 53.11 881.06 9.97
300264 佳创视讯 2 2 154.07 876.72 3.64
300356 光一科技 2 1 105.64 834.95 31.24
300499 高澜股份 1 1 75.00 810.00 4.88
300457 赢合科技 2 1 31.55 789.91 2.73
002131 利欧股份 1 1 444.39 782.13 -0.51
300151 昌红科技 2 2 122.00 724.88 5.89
002440 闰土股份 1 1 62.00 703.70 8.47
603527 众源新材 3 1 62.00 703.06 0.44
002777 久远银海 2 1 25.22 685.35 12.90
300500 启迪设计 2 2 43.10 640.47 -1.16
300735 光弘科技 6 4 36.42 626.61 18.32
002271 东方雨虹 2 2 27.22 558.87 13.06
300394 天孚通信 4 1 19.80 537.18 14.67
300324 旋极信息 3 2 97.51 523.62 14.37
603515 欧普照明 2 1 15.35 520.13 2.61
300525 博思软件 5 1 22.14 480.00 15.68
300258 精锻科技 1 1 40.00 446.80 1.64
002851 麦格米特 2 2 20.89 417.50 18.01
300102 乾照光电 6 6 67.50 414.25 1.86
300089 文化长城 1 1 91.72 394.40 15.52
300368 汇金股份 1 1 50.92 388.52 4.93
000795 英洛华 1 1 43.33 345.77 -11.40
603363 傲农生物 2 2 17.65 339.81 6.39
300462 华铭智能 3 2 18.00 331.18 18.96
300665 飞鹿股份 1 1 28.00 326.48 5.49
002397 梦洁股份 3 1 57.35 306.72 11.64
300633 开立医疗 1 1 8.84 265.29 0.10
002734 利民股份 4 2 17.90 260.60 14.16
300343 联创互联 3 2 33.13 252.39 12.46
300079 数码科技 2 2 40.00 245.90 3.42
300380 安硕信息 4 2 12.00 245.47 5.05
002076 雪莱特 6 1 79.22 242.94 7.82
002789 建艺集团 1 1 15.00 240.45 -0.82
603776 永安行 1 1 8.90 225.35 9.85
300366 创意信息 1 1 20.00 223.20 -1.48
300743 天地数码 4 2 5.68 219.99 6.00
002032 苏泊尔 1 1 2.77 214.45 8.97
300414 中光防雷 1 1 14.00 211.82 17.47
601700 风范股份 2 2 32.00 206.41 0.00
300271 华宇软件 1 1 10.49 205.50 14.97
603889 新澳股份 1 1 30.00 204.75 4.98
603726 朗迪集团 4 1 16.15 201.70 -3.49
300542 新晨科技 1 1 11.31 196.68 -0.27
300529 健帆生物 1 1 3.15 195.33 7.94
002707 众信旅游 1 1 30.66 192.85 6.38
300498 温氏股份 1 1 5.00 191.35 -1.99
300657 弘信电子 1 1 9.02 182.66 23.79
603328 依顿电子 4 2 18.00 180.45 8.13
300250 初灵信息 3 2 11.50 164.20 10.22
300297 蓝盾股份 1 1 30.00 162.00 1.78
300566 激智科技 1 1 10.00 154.60 13.08
603611 诺力股份 2 1 8.07 140.62 4.80
603138 海量数据 1 1 5.85 134.20 3.09
300602 飞荣达 2 1 4.80 126.91 8.58
600984 建设机械 3 1 19.83 126.55 7.79
300243 瑞丰高材 5 2 14.50 126.17 25.00
603359 东珠生态 2 2 6.90 120.63 3.71
300107 建新股份 4 3 12.60 117.12 3.98
300365 恒华科技 1 1 7.50 114.23 17.76
002103 广博股份 1 1 21.22 112.04 8.76
300162 雷曼光电 2 2 16.26 109.76 4.75
002672 东江环保 1 1 8.21 95.40 9.66
300534 陇神戎发 2 1 13.40 89.07 -1.24
002875 安奈儿 4 4 4.37 88.30 -1.56
002605 姚记扑克 1 1 8.32 85.86 5.91
600585 海螺水泥 2 1 2.00 81.72 6.77
002785 万里石 3 1 7.59 75.26 3.65
002438 江苏神通 7 3 9.08 74.54 12.50
002809 红墙股份 1 1 4.12 70.99 -0.17
002771 真视通 1 1 5.67 62.48 -0.55
300081 恒信东方 2 1 4.17 51.11 21.31
603086 先达股份 1 1 1.35 40.67 6.32
300034 钢研高纳 2 1 2.30 34.82 12.27
002153 石基信息 2 1 0.80 27.75 13.11
300211 亿通科技 1 1 3.49 24.46 10.29
300619 金银河 1 1 1.00 22.65 4.80
300025 华星创业 1 1 3.01 21.43 24.96
002778 高科石化 1 1 1.00 20.40 10.33
300404 博济医药 1 1 0.87 18.55 13.97
002709 天赐材料 1 1 0.72 17.05 9.13
603656 泰禾光电 2 2 0.93 15.32 1.96
300597 吉大通信 1 1 0.89 14.77 4.44
300015 爱尔眼科 1 1 0.33 9.78 10.58
002477 *ST雏鹰 1 1 9.36 9.08 -4.95
603106 恒银金融 1 1 0.65 8.50 52.29
002579 中京电子 1 1 0.80 7.97 15.68
002599 盛通股份 2 1 0.50 4.91 10.36
300465 高伟达 1 1 0.52 4.25 6.68
600613 神奇制药 1 1 0.50 3.68 9.49
002806 华锋股份 1 1 0.20 3.34 0.55
002439 启明星辰 1 1 0.10 2.71 11.30
300637 扬帆新材 1 1 0.20 2.60 -0.38
603828 柯利达 1 1 0.04 0.42 6.39
300053 欧比特 1 1 0.01 0.10 5.70
2022年,全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为114029元,比上年增长6.7%,增速比2021年回落3.0个百分点,扣除价格因素实际增长4.6%;城镇私营单位就业人员年平均工资为65237元,比上年增长3.7%,回落5.2个百分点,扣除价格因素实际增长1.7%。
点击查看详细>>调休,给人的感觉好累,像是活生生的把本来有的假期,勉强凑在一起。出行有一定的麻烦,到处是人挤人,高速上面也塞车,吃饭逛街都要排队,有点影响出行体验。
点击查看详细>>增加一天五一假期,政府机关和国营企事业单位可以通过提高效率、压缩形式主义环节就能实现对工作时间的补偿,多数民营企业同样可以用提高效率解决这个问题。
点击查看详细>>丰台仲裁委作出裁决:吴某璋向银河证券支付赔偿金16.26万元,驳回银河证券的其他仲裁请求。
点击查看详细>>面对经济增速放缓、疫情多发散发等多重因素冲击,我国果断采取有效措施稳就业、保就业,确保就业形势整体稳定。
点击查看详细>>2022年上海经济总量继续保持全国经济中心城市首位;实际使用外资超过235亿美元,规模创历史新高;跨国公司地区总部、外资研发中心分别新增60家和25家,累计分别达到891家和531家;
点击查看详细>>